Фундамент под забор в Люберцах
Обратитесь к нам до 2 ноября и получите выгоду до 10%
											
										- Гарантия по договору - до 5 лет
- Бесплатный выезд и консультация
- Поэтапная оплата
- Сроки строительства - от 7 дней
| Размеры | 6x6 | 6x8 | 6x9 | 8x8 | 8x10 | 9x9 | 10x10 | 12x12 | 
| Ширина/Высота 300мм/600мм | 54 864 руб. | 77 724 руб. | 82 296 руб. | 91 440 руб. | 100 584 руб. | 102 870 руб. | 114 300 руб. | 137 160 руб. | 
| Ширина/Высота 300мм/800мм | 73 152 руб. | 103 632 руб. | 109 728 руб. | 121 920 руб. | 134 112 руб. | 137 160 руб. | 152 400 руб. | 182 880 руб. | 
| Ширина/Высота 300мм/1000мм | 91 440 руб. | 129 540 руб. | 137 160 руб. | 152 400 руб. | 167 640 руб. | 171 450 руб. | 190 500 руб. | 228 600 руб. | 
| Ширина/Высота 300мм/1200мм | 109 728 руб. | 155 448 руб. | 164 592 руб. | 182 880 руб. | 201 168 руб. | 205 740 руб. | 228 600 руб. | 274 320 руб. | 
| Ширина/Высота 400мм/600мм | 73 152 руб. | 103 632 руб. | 109 728 руб. | 121 920 руб. | 134 112 руб. | 137 160 руб. | 152 400 руб. | 182 880 руб. | 
| Ширина/Высота 400мм/800мм | 97 536 руб. | 138 176 руб. | 146 304 руб. | 162 560 руб. | 178 816 руб. | 182 880 руб. | 203 200 руб. | 243 840 руб. | 
| Ширина/Высота 400мм/1000мм | 121 920 руб. | 172 720 руб. | 182 880 руб. | 203 200 руб. | 223 520 руб. | 228 600 руб. | 254 000 руб. | 304 800 руб. | 
| Ширина/Высота 400мм/1200мм | 146 304 руб. | 207 264 руб. | 219 456 руб. | 243 840 руб. | 268 224 руб. | 274 320 руб. | 304 800 руб. | 365 760 руб. | 
| Размеры | 6x6 | 6x8 | 6x9 | 8x8 | 8x10 | 9x9 | 10x10 | 12x12 | 
| Ширина/Высота 300мм/1000мм | 92 160 руб. | 130 560 руб. | 138 240 руб. | 153 600 руб. | 168 960 руб. | 172 800 руб. | 192 000 руб. | 230 400 руб. | 
| Ширина/Высота 300мм/1200мм | 110 592 руб. | 156 672 руб. | 165 888 руб. | 184 320 руб. | 202 752 руб. | 207 360 руб. | 230 400 руб. | 276 480 руб. | 
| Ширина/Высота 400мм/1000мм | 122 880 руб. | 174 080 руб. | 184 320 руб. | 204 800 руб. | 225 280 руб. | 230 400 руб. | 256 000 руб. | 307 200 руб. | 
| Ширина/Высота 400мм/1200мм | 147 456 руб. | 208 896 руб. | 221 184 руб. | 245 760 руб. | 270 336 руб. | 276 480 руб. | 307 200 руб. | 368 640 руб. | 
| Ширина/Высота 400мм/1500мм | 184 320 руб. | 261 120 руб. | 276 480 руб. | 307 200 руб. | 337 920 руб. | 345 600 руб. | 384 000 руб. | 460 800 руб. | 
| Ширина/Высота 400мм/1800мм | 221 184 руб. | 313 344 руб. | 331 776 руб. | 368 640 руб. | 405 504 руб. | 414 720 руб. | 460 800 руб. | 552 960 руб. | 
| Ширина/Высота 400мм/2000мм | 245 760 руб. | 348 160 руб. | 368 640 руб. | 409 600 руб. | 450 560 руб. | 460 800 руб. | 512 000 руб. | 614 400 руб. | 
| Ширина/Высота 400мм/2500мм | 307 200 руб. | 435 200 руб. | 460 800 руб. | 512 000 руб. | 563 200 руб. | 576 000 руб. | 640 000 руб. | 768 000 руб. | 
| Ширина/Высота 400мм/3000мм | 368 640 руб. | 522 240 руб. | 552 960 руб. | 614 400 руб. | 675 840 руб. | 691 200 руб. | 768 000 руб. | 921 600 руб. | 
| Размеры | 6x6 | 6x8 | 6x9 | 8x8 | 8x10 | 9x9 | 10x10 | 12x12 | 
| Ширина/Высота 400мм/2000мм | 314 880 руб. | 446 080 руб. | 472 320 руб. | 524 800 руб. | 577 280 руб. | 590 400 руб. | 656 000 руб. | 787 200 руб. | 
| Ширина/Высота 400мм/2200мм | 346 368 руб. | 490 688 руб. | 519 552 руб. | 577 280 руб. | 635 008 руб. | 649 440 руб. | 721 600 руб. | 865 920 руб. | 
| Ширина/Высота 400мм/2500мм | 393 600 руб. | 557 600 руб. | 590 400 руб. | 656 000 руб. | 721 600 руб. | 738 000 руб. | 820 000 руб. | 984 000 руб. | 
| Ширина/Высота 400мм/2800мм | 440 832 руб. | 624 512 руб. | 661 248 руб. | 734 720 руб. | 808 192 руб. | 826 560 руб. | 918 400 руб. | 1 102 080 руб. | 
* Все цены ознакомительные, по состоянию на начало текущего месяца 2025 г. не являются публичной офертой.
Запросить расчёт фундаментаЗабор считается одним из самых важных моментов при возведении дома, и очень важно подобрать правильное основание, которое обеспечит крепкую конструкцию. Фундамент – это одно из самых основных при конструкции ограждения. Стоит отметить, что избежать его возведения возможно не всегда, это происходит потому, что негативное влияние природы может с легкостью разрушить забор. Нужно возводить его во всех случаях, по мимо одного - скорый демонтаж. Но не стоит забывать, что при отсутствии каркаса на длительное время можно попасть вод воздействие грунтовых вод и почвы, которые способны разрушить несущий каркас. Если хотите прочную, долговечную постройку, необходимо правильно выбрать и подготовить местность. Наша компания СтальПромФундамент в Люберцах готова выполнить все необходимые расчеты и помочь в строительстве. Каркас – это по истине важный элемент, и если выбрать некачественные материалы, то в ближайшие несколько лет конструкция может сильно деформироваться.
Одним из самых популярных вариантов начала считается ленточный фундамент под забор. Чтобы избежать проблем, нужно знать функции фундамента. Компания в Люберцах готова предоставить вам:
 
			| Вид строительства | Фундамент на винтовых сваях | Свайный фундамент | Ленточный фундамент | Фундамент плита | Блочный фундамент | Столбчатый фундамент | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фундамент под забор | ||||||
| С металлическими столбами | — | — | + | — | — | — | 
| С бетонными столбами | — | — | + | — | — | — | 
| С кирпичными столбами | — | — | + | — | — | — | 
| С деревянными столбами | — | — | + | — | — | — | 
 
	 
	 
	 
		 
							 
							 
							