Цены по услугам строительства фундаментов
Обратитесь к нам до 12 февраля и получите скидку до 10%
Фундамент на винтовых сваях | Стоимость работы и материала | Итого сумма |
Длина сваи 1500 мм. | 800 | 1600 |
Монтаж сваи 1500 мм. | 800 | |
Длина сваи 2000 мм. | 1000 | 2000 |
Монтаж сваи 2000 мм. | 1000 | |
Длина сваи 2500 мм. | 1100 | 2100 |
Монтаж сваи 2500 мм. | 1000 | |
Длина сваи 3000 мм. | 1300 | 2400 |
Монтаж сваи 3000 мм. | 1100 | |
Длина сваи 3500 мм. | 1400 | 2600 |
Монтаж сваи 3500 мм. | 1200 | |
Длина сваи 4000 мм. | 1600 | 2900 |
Монтаж сваи 4000 мм. | 1300 | |
Длина сваи 4500 мм. | 1700 | 3100 |
Монтаж сваи 4500 мм. | 1400 | |
Длина сваи 5000 мм. | 1800 | 3300 |
Монтаж сваи 5000 мм. | 1500 | |
Длина сваи 5500 мм. | 2000 | 3600 |
Монтаж сваи 5500 мм. | 1600 | |
Длина сваи 6000 мм. | 2100 | 3800 |
Монтаж сваи 6000 мм. | 1700 |
Размеры | 6x6 | 6x8 | 6x9 | 8x8 | 8x10 | 9x9 | 10x10 | 12x12 |
Высота 600мм | 222 480 руб. | 296 640 руб. | 333 720 руб. | 395 520 руб. | 494 400 руб. | 500 580 руб. | 618 000 руб. | 889 920 руб. |
Высота 900мм | 333 721 руб. | 444 961 руб. | 500 580 руб. | 593 280 руб. | 741 600 руб. | 750 870 руб. | 927 000 руб. | 1 334 881 руб. |
Высота 1200мм | 444 960 руб. | 593 280 руб. | 667 440 руб. | 791 040 руб. | 988 800 руб. | 1 001 160 руб. | 1 236 000 руб. | 1 779 840 руб. |
Свайный фундамент ТИСЭ | Стоимость работы и материала | Итого сумма |
Работа по устройству Ростверка 300х300, арматура 10/12мм, бетон М-300. Сваи ТИСЭ: диаметр 250мм, ниже расширение 600мм, шаг между сваями 1500-2000мм Глубина заложения 1 800мм, высота свай над землей 100-200мм. | 3500 | 5800 |
материал | 2300 | |
Работа по устройству Ростверка 300х400, арматура 10/12мм, бетон М-300. Сваи ТИСЭ: диаметр 250мм, ниже расширение 600мм, шаг между сваями 1500-2000мм. Глубина заложения 1 800мм, высота свай над землей 100-200мм. | 4000 | 6900 |
материал | 2900 | |
Работа по устройству Ростверка 300х500, арматура 10/12мм, бетон М-300. Сваи ТИСЭ: диаметр 250мм, ниже расширение 600мм, шаг между сваями 1500-2000мм. Глубина заложения 1 800мм, высота свай над землей 100-200мм. | 4600 | 8100 |
материал | 3500 | |
Работа по устройству Ростверка 400х400, арматура 10/12мм, бетон М-300. Сваи ТИСЭ: диаметр 250мм, ниже расширение 600мм, шаг между сваями 1500-2000мм. Глубина заложения 1 800мм, высота свай над землей 100-200мм. | 5200 | 9200 |
материал | 4000 |
Свайный фундамент на ЖБ-сваях | Стоимость работы и материала | Итого сумма |
Работа по забивке сваи Сечением 150х150 мм, длина 3 м (С30.15) | 3100 | 5400 |
Свая Сечением 150х150 мм, длина 3 м (С30.15) | 2300 | |
Работа по забивке сваи Сечением 200х200 мм, длина 4 м (С40.20) | 4600 | 8200 |
Свая Сечением 200х200 мм, длина 4 м (С40.20) | 3600 |
Свайный фундамент на буронабивных сваях | Стоимость работы и материала | Итого сумма |
работа | 3200 | 6400 |
материал | 3200 |
Размеры фундамента, м | Сечение ростверка 30см х 30см | Сечение ростверка 40см х 40см |
Диаметр столба d=30см | Диаметр столба d=40см | |
6х6 | 139160 руб. | 146340 руб. |
6х8 | 148230 руб. | 169690 руб. |
8х8 | 159880 руб. | 178880 руб. |
8х10 | 180550 руб. | 197040 руб. |
10х10 | 181470 руб. | 225160 руб. |
10х12 | 198180 руб. | 230080 руб. |
12х12 | 222080 руб. | 247990 руб. |
Размеры | 6x6 | 6x8 | 6x9 | 8x8 | 8x10 | 9x9 | 10x10 | 12x12 |
Ширина/Высота 300мм/600мм |
18 879 руб. | 22 191 руб. | 23 847 руб. | 25 503 руб. | 28 815 руб. | 28 815 руб. | 32 127 руб. | 38 751 руб. |
Ширина/Высота 300мм/900мм |
28 318 руб. | 33 286 руб. | 35 770 руб. | 38 254 руб. | 43 222 руб. | 43 222 руб. | 48 190 руб. | 58 126 руб. |
Ширина/Высота 300мм/1200мм |
37 757 руб. | 44 381 руб. | 47 693 руб. | 51 005 руб. | 57 629 руб. | 57 629 руб. | 64 253 руб. | 77 501 руб. |
Ширина/Высота 400мм/1500мм |
61 825 руб. | 72 865 руб. | 78 385 руб. | 83 905 руб. | 94 944 руб. | 94 944 руб. | 105 985 руб. | 128 065 руб. |
Ширина/Высота 400мм/1800мм |
74 189 руб. | 87 437 руб. | 94 061 руб. | 100 685 руб. | 113 933 руб. | 113 933 руб. | 127 181 руб. | 153 677 руб. |
Размеры | 6x6 | 6x8 | 6x9 | 8x8 | 8x10 | 9x9 | 10x10 | 12x12 |
Ширина/Высота 300мм/600мм |
16 827 руб. | 19 779 руб. | 21 255 руб. | 22 731 руб. | 25 683 руб. | 25 683 руб. | 28 635 руб. | 34 539 руб. |
Ширина/Высота 300мм/900мм |
25 240 руб. | 29 668 руб. | 31 882 руб. | 34 096 руб. | 38 524 руб. | 38 524 руб. | 42 952 руб. | 51 808 руб. |
Ширина/Высота 300мм/1200мм |
33 653 руб. | 39 557 руб. | 42 509 руб. | 45 461 руб. | 51 365 руб. | 51 365 руб. | 57 269 руб. | 69 077 руб. |
Ширина/Высота 400мм/1500мм |
55 105 руб. | 64 945 руб. | 69 865 руб. | 74 785 руб. | 84 624 руб. | 84 624 руб. | 94 465 руб. | 114 145 руб. |
Ширина/Высота 400мм/1800мм |
66 125 руб. | 77 933 руб. | 83 837 руб. | 89 741 руб. | 101 549 руб. | 101 549 руб. | 113 357 руб. | 136 973 руб. |
Размеры | 6x6 | 6x8 | 6x9 | 8x8 | 8x10 | 9x9 | 10x10 | 12x12 |
Ширина/Высота 300мм/600мм |
22 572 руб. | 26 532 руб. | 28 512 руб. | 30 492 руб. | 34 452 руб. | 34 452 руб. | 38 412 руб. | 46 332 руб. |
Ширина/Высота 300мм/900мм |
33 858 руб. | 39 798 руб. | 42 769 руб. | 45 739 руб. | 51 678 руб. | 51 678 руб. | 57 618 руб. | 69 498 руб. |
Ширина/Высота 300мм/1200мм |
45 144 руб. | 53 064 руб. | 57 024 руб. | 60 984 руб. | 68 904 руб. | 68 904 руб. | 76 824 руб. | 92 664 руб. |
Ширина/Высота 400мм/1500мм |
73 920 руб. | 87 121 руб. | 93 721 руб. | 100 321 руб. | 113 520 руб. | 113 520 руб. | 126 721 руб. | 153 121 руб. |
Ширина/Высота 400мм/1800мм |
88 704 руб. | 104 545 руб. | 112 464 руб. | 120 385 руб. | 136 224 руб. | 136 224 руб. | 152 065 руб. | 183 744 руб. |
Размеры | 6x6 | 6x8 | 6x9 | 8x8 | 8x10 | 9x9 | 10x10 | 12x12 |
Высота 600мм | 77 760 руб. | 103 680 руб. | 116 640 руб. | 138 240 руб. | 172 800 руб. | 174 960 руб. | 216 000 руб. | 311 040 руб. |
Высота 900мм | 116 641 руб. | 155 520 руб. | 174 960 руб. | 207 360 руб. | 259 200 руб. | 262 440 руб. | 324 000 руб. | 466 561 руб. |
Высота 1200мм | 155 520 руб. | 207 360 руб. | 233 280 руб. | 276 480 руб. | 345 600 руб. | 349 920 руб. | 432 000 руб. | 622 080 руб. |
Блок | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Цена, руб. |
ФБС 9-3-6 | 880 | 300 | 580 | 520 |
ФБС 9-4-6 | 880 | 400 | 580 | 705 |
ФБС 9-5-6 | 880 | 500 | 580 | 940 |
ФБС 9-6-6 | 880 | 600 | 580 | 1030 |
ФБС 12-3-6 | 1180 | 300 | 580 | 730 |
ФБС 12-4-6 | 1180 | 400 | 580 | 915 |
ФБС 12-5-6 | 1180 | 500 | 580 | 1110 |
ФБС 12-6-6 | 1180 | 600 | 580 | 1380 |
ФБС 24-3-6 | 2380 | 300 | 580 | 1210 |
ФБС 24-4-6 | 2380 | 400 | 580 | 1595 |
ФБС 24-5-6 | 2380 | 500 | 580 | 1945 |
ФБС 24-6-6 | 2380 | 600 | 580 | 2300 |
* Все цены ознакомительные, по состоянию на начало текущего месяца 2023 г. не являются публичной офертой.
Услуга | Стоимость работ | Стоимость материалов | Итого |
Проектирование фундамента | 900 (руб./м2 но не менее 30000 руб.) | ||
Строительство и заливка фундамента | 8500 | ||
Строительство монолитных бетонных лестниц и ступеней | 3400 | 3000 | 6400 |
Устройство монолитных железобетонных перекрытий | 5800 | 8700 | 14500 |
Устройство подпорных монолитных стенок | 8700 | 9800 | 18500 |
Устройство мелких монолитных ЖБ ростверков и фундаментных подушек | 3400 | 3000 | 6400 |
Устройство железобетонных колонн | 3000 | 3000 | 6000 |
Бетонирование отмостки | 4300 | 6400 | 10700 |
Бетонирование площадок и дорожек до 0,1 м | 3400 | ||
Устройство монолитных площадок | 5800 | 8700 | 14500 |
Бетонные полы | 4100 | ||
Кладка цоколя (кладка цокольного кирпича) | 5100 | ||
Диагностика фундамента | 11500 | ||
Усиление фундамента | 2600 | ||
Ремонт фундамента | 3500 | ||
Дренаж фундамента | 1800 | 1800 | 3600 |
Гидроизоляция фундамента | 1300 | 1300 | 2600 |
Утепление фундамента | 1200 | 1200 | 2400 |
Демонтаж фундамента | 6800 ( р/м3) | ||
Рытье котлована и траншей для фундамента | 1700 ( р/м3, но не менее 50 м3 (100000 руб.)) | ||
Бурение под сваи | 500 ( р/п.м., но не менее 50 п.м.) | ||
Устройство ростверка | 4600 | 4100 | 8700 |
Монтаж опалубки | 3200 | ||
Связка арматуры / Армирование фундамента | 3200 | ||
Тромбовка подушки / Тромбовка основания | 600 | 900 | 1500 |
Устройство основания для фундамента | 500 | 600 | 1100 |
* Все цены ознакомительные, по состоянию на начало текущего месяца 2023 г. не являются публичной офертой.